龍年新年開學之初,學校科研立項傳來喜訊。湖南省社會科學成果評審委員會發(fā)布《關于下達2024年度湖南省社會科學成果評審委員會課題的通知》,我校共有15項課題獲得立項,同比上年度立項數(shù)增長150%。立項課題中,重點課題1項,一般資助課題5項,一般自籌課題9項。此次獲得立項的全省129個單位中,獲批15個及以上課題的單位僅21所,其中17所為本科院校,4所為高職院校。
近年來,學校主動對接國家戰(zhàn)略,助力構建全民終身學習教育體系和學習型社會,積極探索有組織科研,高度重視各級各類科研課題的申報和管理工作。科研管理處通過舉辦學術講座,凝練科研方向,拓寬申報渠道,組織科研攻關,完善制度規(guī)定,優(yōu)化科研管理等舉措,激發(fā)了教職工的科研熱情,不斷提高了申報書的質量和申報立項率,營造了濃厚科研氛圍,整體提升了科研活力,有效推進了學校科研水平上臺階。
湖南開放大學立項課題目錄
| 課題編號 | ?主持人 | ? ? 申報單位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?課題名稱 | 課題類別 |
| XSP24ZDI025 | 鐘金霞 | 湖南開放大學 | 新一代信息技術賦能下的高質量終身學習教育體系構建機制研究 | ? ? 重點 |
XSP24YBZ024 | 鄧 ?恩 | 湖南開放大學 | 楚怡精神視域下湖南社區(qū)教育品牌傳播模式創(chuàng)新研究 ? | 一般資助 |
XSP24YBZ156 | 趙 ?明 | 湖南開放大學 | 產教融合視域下職業(yè)教育現(xiàn)場工程師培養(yǎng)標準體系研究 | 一般資助 |
XSP24YBZ162 | 胡麗紅 | 湖南開放大學 | 鄉(xiāng)村振興背景下數(shù)智賦能農民大學生培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究 | 一般資助 |
XSP24YBZ201 | 彭 ?崢 | 湖南開放大學 | 文旅融合視域下長沙地域性文創(chuàng)產品開發(fā)設計策略研究 | 一般資助 |
XSP24YBZ216 | 謝愛蓮 | 湖南開放大學 | 教育數(shù)字化轉型中“大思政課”建設的現(xiàn)實路徑研究 | 一般資助 |
XSP24YBC001 | 丁 ?妍 | 湖南開放大學 | “三高四新”戰(zhàn)略背景下畢業(yè)生就業(yè)供需狀況及對接機制研究 ——以數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)為例 | 一般自籌 |
XSP24YBC011 | 王玉方 | 湖南開放大學 | “三高四新”背景下面向湖南先進制造業(yè)緊缺現(xiàn)場工程師人才培養(yǎng)的路徑探索與實踐 | 一般自籌 |
XSP24YBC077 | 田 ?甜 | 湖南開放大學 | 新文科背景下高校“新美育”整合設計理念與課程動態(tài)開發(fā)策略研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC099 | 伍 ?娟 | 湖南開放大學 | 學校體育教育與國防教育融合發(fā)展研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC332 | 林志軍 | 湖南開放大學 | 大數(shù)據(jù)時代湖湘民間體育文化的傳承與發(fā)展研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC392 | 鐘 ?麗 | 湖南開放大學 | 代際融合式全齡化社區(qū)養(yǎng)老公共空間優(yōu)化設計策略研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC395 | 鐘 ?慧 | 湖南開放大學 | 社會分層視閾下湖南老年人學習需求及其實現(xiàn)路徑研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC474 | 黃新斌 | 湖南開放大學 | 湖南社區(qū)教育發(fā)展樣態(tài)多維敘事與精準刻畫機制研究 | 一般自籌 |
XSP24YBC478 | 曹清清 | 湖南開放大學 | 職業(yè)院校教育評價指標體系研究 | 一般自籌 |
一審:謝久祎
二審:曾永勝
三審:鐘金霞

湘公網(wǎng)安備 43010302000938號